| Br. | 
		Ime i prezime | 
		Datum uvakufljenja | 
		Iznos | 
		Svrha |     
			  
	
		  
		| 8293. | 
		Smajlović Muhamed i Amra | 
		2017 | 
		2.145,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8292. | 
		Smajlović Damir i Selvedina | 
		2017 | 
		2.145,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8291. | 
		Smajlović Husein i Aida | 
		2017 | 
		3.742,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8290. | 
		Smajlović Nuhid i Majida | 
		2017 | 
		2.340,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8289. | 
		Smajlović Zehrid i Džehva | 
		2017 | 
		2.340,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8288. | 
		Smajlović Hakija i Muradifa | 
		2017 | 
		5.070,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8287. | 
		Smajlović Alen i Alma | 
		2017 | 
		2.145,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8286. | 
		Smajlović Kasim i Fatima | 
		2017 | 
		5.460,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8285. | 
		Smajlović Amer i Selma | 
		2017 | 
		3.120,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8284. | 
		Smajlović Salim i Zahida | 
		2017 | 
		3.120,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8283. | 
		Smajlović Jahija | 
		2017 | 
		1.200,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8282. | 
		Meškić Zijada | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8281. | 
		Meškić Zejna | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8280. | 
		Meškić Sulejman | 
		2017 | 
		1.747,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8279. | 
		Meškić Ramo | 
		2017 | 
		15.000,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8278. | 
		Mulahasić Almin | 
		2017 | 
		2.300,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8277. | 
		Mulahasić Admir | 
		2017 | 
		3.700,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8276. | 
		Ahmetović Ramiz | 
		2017 | 
		2.000,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8275. | 
		Smajlović Osman | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8274. | 
		Smajlović Redžiba | 
		2017 | 
		4.000,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8273. | 
		Meškić Ibrahim | 
		2017 | 
		2.697,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8272. | 
		Kadušić Islam | 
		2017 | 
		2.047,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8271. | 
		Jusufbašić Mehemed | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8270. | 
		Meškić Eldin | 
		2017 | 
		1.657,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8269. | 
		Meškić Almin | 
		2017 | 
		1.667,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8268. | 
		Meškić Elvis | 
		2017 | 
		1.365,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8267. | 
		Meškić Sajim | 
		2017 | 
		3.315,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8266. | 
		Meškić Elmedin | 
		2017 | 
		1.072,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8265. | 
		Bejzić Damir | 
		2017 | 
		1.560,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8264. | 
		Bejzić Ismeta | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8263. | 
		Hadžić Halil | 
		2017 | 
		1.950,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8262. | 
		Jusufbašić Jusmir | 
		2017 | 
		1.072,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8261. | 
		Mulasmajić Edhem | 
		2017 | 
		1.072,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8260. | 
		Mulasmajić Hašim | 
		2017 | 
		1.462,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8259. | 
		Mulasmajić Ašir | 
		2017 | 
		6.123,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8258. | 
		Turčinović Semir | 
		2017 | 
		2.770,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8257. | 
		Turčinović Rašid | 
		2017 | 
		3.300,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8256. | 
		Čakrama Ahmet | 
		2017 | 
		1.608,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8255. | 
		Smajlović Amalija | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8254. | 
		Smajlović Berina | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj |  
	  
	 	 	  
		| 8253. | 
		Čavkić Šero | 
		2017 | 
		7.000,00 KM | 
		Za potrebe izgradnje džamije i potrebe džemata Čavkići, MIZ Bihać |  
	  
	 	 	  
		| 8252. | 
		"Murai-komerc" d.o.o. Vogošća | 
		2017 | 
		5.000,00 KM | 
		Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza |  
	  
	 	 	  
		| 8251. | 
		Sokić Ramiz i Hasija | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza |  
	  
	 	 	  
		| 8250. | 
		Smailbegović Mirsad i Zumra | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza |  
	  
	 	 	  
		| 8249. | 
		Muhić Safet i Mujesira | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza |  
	  
	 	 	  
		| 8248. | 
		Mahmutović Safet i Halima | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza |  
	  
	 	 	  
		| 8247. | 
		Kustura Mirsad i Meliha | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza |  
	  
	 	 	  
		| 8246. | 
		Kulić Arif i Mahira | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza |  
	  
	 	 	  
		| 8245. | 
		Kadrić Safet i Hamida | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza |  
	  
	 	 	  
		| 8244. | 
		Dinar Džemal i Nadžija | 
		2017 | 
		1.000,00 KM | 
		Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza |